Estrutura
por Interlegis
—
última modificação
22/02/2017 15h37
Informações sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa, tais como, organograma, setores, chefias e responsáveis com fotos e seus respectivos contatos.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA | ctr | Pasta | 09/03/2017 09h58 |
| MESA DIRETORA | ctr | Pasta | 06/01/2025 17h34 |
| CRONOGRAMA DAS SESSÕES | ctr | Pasta | 09/03/2017 09h52 |
| ESTRUTURA FISICA | ctr | Pasta | 08/03/2017 15h12 |
| PLANO DE CARGOS E CARREIRA | ctr | Pasta | 08/03/2017 14h57 |
| ORGANOGRAMA ESTRUTURAL | ctr | Pasta | 09/03/2017 09h57 |
| LEI DE DIARIAS | ctr | Pasta | 10/03/2017 15h19 |
| LEIS SUBSÍDIOS E VERBA INDENIZATORIA - VEREADORES | ctr | Pasta | 10/03/2017 16h00 |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | ctr | Pasta | 21/03/2017 09h47 |
| ESTRUTURA | ALDA SOUZA BORECK | Pasta | 18/07/2023 12h58 |
Ações do documento